Guide des tailles Homme
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
T-SHIRTS — CHEMISES
| Taille | Tour de poitrine Min (cm) | Tour de poitrine Max (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84 | 90 |
| S | 90 | 94 |
| M | 94 | 98 |
| L | 98 | 103 |
| XL | 103 | 109 |
| XXL | 109 | 115 |
VESTES — SWEATS
| Taille | Tour de poitrine Min (cm) | Tour de poitrine Max (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86 | 92 | 74 |
| S | 92 | 98 | 80 |
| M | 98 | 104 | 86 |
| L | 104 | 110 | 92 |
| XL | 110 | 116 | 98 |
| XXL | 116 | 122 | 104 |
PANTALONS — JEANS
| Taille EU | Taille US (Waist) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS / 36 | W28 | 72 | 90 | 78 |
| S / 38 | W30 | 78 | 96 | 79 |
| M / 40 | W32 | 84 | 102 | 80 |
| L / 42 | W34 | 90 | 108 | 81 |
| XL / 44 | W36 | 96 | 114 | 82 |
| XXL / 46 | W38 | 102 | 120 | 83 |
En cas de doute entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la taille supérieure. Pour toute question, contactez-nous.