Guide des tailles Femme
Toutes les mesures sont en centimètres (cm).
TOPS — CHEMISIERS
| Taille | Tour de poitrine Min (cm) | Tour de poitrine Max (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| Unique | 78 | 96 | 60 |
| XS / 34 | 78 | 82 | 60 |
| S / 36 | 82 | 86 | 64 |
| S/M | 82 | 90 | 64 |
| M / 38 | 86 | 90 | 68 |
| M/L | 88 | 95 | 70 |
| L / 40 | 90 | 95 | 73 |
ROBES — COMBINAISONS
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| Unique | 80 | 60 | 104 |
| XS / 34 | 80 | 60 | 86 |
| S / 36 | 84 | 64 | 90 |
| S/M | 84 | 66 | 92 |
| M / 38 | 88 | 68 | 94 |
| M/L | 90 | 70 | 96 |
| L / 40 | 93 | 73 | 99 |
PANTALONS — JEANS
| Taille EU | Taille US (Waist) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS / 34 | W24 | 60 | 86 | 74 |
| S / 36 | W26 | 64 | 90 | 75 |
| M / 38 | W28 | 68 | 94 | 76 |
| L / 40 | W30 | 73 | 99 | 77 |
VESTES — MANTEAUX
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| Unique | 82 | 62 | 106 |
| XS / 34 | 82 | 62 | 88 |
| S / 36 | 86 | 66 | 92 |
| S/M | 87 | 68 | 93 |
| M / 38 | 90 | 70 | 96 |
| M/L | 92 | 72 | 98 |
| L / 40 | 95 | 75 | 101 |
En cas de doute entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la taille supérieure. Pour toute question, contactez-nous.